ECO VF uhlíkový filter 180-280 m3/h - 100 mm
Kód: ECOVF100H25Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Odľahčený uhlíkový filter ECO VF je skvelý spôsob, ako neutralizovať nežiadúce pachy v pestovacom priestore alebo v akejkoľvek inej miestnosti.
Zdanlivo malý filter obsahuje veľké množstvo kvalitného aktívneho uhlia vo forme granúl, ktoré pevne vypĺňajú steny filtra. Uhlíková vložka je navyše chránená tenkým materiálom, vďaka čomu uhoľný prach neprenikne cez otvory a neznečisťuje sa.
Hrúbka steny s aktívnym uhlím je až 3 cm . Vďaka silnejšej vrstve v stene a zväčšenému priemeru celého filtra bola ich výška výrazne znížená. Preto zdanlivo malý filter obsahuje toľko uhlia a umožňuje inštaláciu aj v úzkych priestoroch.
Aerodynamické dno kužeľovitého tvaru má výrazný vplyv na rovnomerné prúdenie vzduchu a zlepšuje penetráciu uhlíkovej vrstvy aktívneho uhlia, čím sa zvyšuje účinnosť filtrácie a zvyšuje životnosť filtra.
Hliníkové veká zabezpečujú ľahkú konštrukciu a zvýšenú odolnosť proti mechanickému poškodeniu.
Kvalitný externý predfilter zabráni prenikaniu častíc, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť aktívne uhlie, čo ďalej výrazne predlžuje životnosť uhlíkovej vrstvy .
Predfilter je umývateľný.
Technické údaje:
- použité aktívne uhlie: 1050+ IAV Australian RC412 (jedno z najlepšie absorbujúcich uhlí na svete)
- priemer pripojenia: 100 mm
- kapacita: 180-280 m3 / h
- celková výška: 25 cm
- životnosť 8 - 12 mesiacov
- hmotnosť: 2kg
| Filter | Príruba (mm) | Optimálna kapacita (m3/h) | Kapacita (m3/h) | Dĺžka bez príruby (cm) | Životnosť (mesiace) | Hmotnosť celkom (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO VF 150/100 | 100mm | 110m3/h | 150m3/h | 15cm | 8-12 | 1,3kg |
| ECO VF 190/100 | 100mm | 140m3/h | 190m3/h | 20cm | 8-12 | 1,6kg |
| ECO VF 280/100 | 100mm | 180m3/h | 280m3/h | 25cm | 8-12 | 2kg |
| ECO VF 190/125 | 125mm | 140m3/h | 190m3/h | 15cm | 8-12 | 1,6kg |
| ECO VF 280/125 | 125mm | 200m3/h | 280m3/h | 20cm | 8-12 | 2kg |
| ECO VF 390/125 | 125mm | 260m3/h | 390m3/h | 30cm | 8-12 | 2,8kg |
| ECO VF 490/125 | 125mm | 340m3/h | 490m3/h | 40cm | 8-12 | 3,7kg |
| ECO VF 450/150 | 150mm | 290m3/h | 450m3/h | 30cm | 8-12 | 3,1kg |
| ECO VF 590/150 | 150mm | 410m3/h | 590m3/h | 40cm | 8-12 | 4kg |
| ECO VF 730/150 | 150mm | 500m3/h | 730m3/h | 50cm | 8-12 | 5kg |
| ECO VF 900/150 | 150mm | 650m3/h | 900m3/h | 70cm | 8-12 | 6,7kg |
| ECO VF 1080/200 | 200mm | 710m3/h | 1080m3/h | 50cm | 8-12 | 6,5kg |
| ECO VF 1290/200 | 200mm | 820m3/h | 1290m3/h | 60cm | 8-12 | 7,8kg |
| ECO VF 1690/250 | 250mm | 1100m3/h | 1690m3/h | 70cm | 8-12 | 11,5kg |
| ECO VF 2390/250 | 250mm | 1700m3/h | 2390m3/h | 100cm | 8-12 | 16kg |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Uhlíkové filtre ECO VF |
|---|---|
| EAN: | 5900000012018 |
| Príruba (mm): | 100 |
| Prietok (m3/h): | 280 |
| PFHGX: | Lacné, Najpredávanejšie, Odporúčané, Kvalitné, Značkové, Základné |
| Maximálny prietok vzduchu: | 280 m3/h |
| Dĺžka: | 250 mm |
| Životnosť: | cca 8-12 mesiacov |
| blogpost Uhlíkové filtre PRO-ECO VF pre spoľahlivú neutralizáciu nežiaducich pachov: | /sk/uhlikove-filtre-pro-eco-vf-na-spolahlivu-neutralizaciu-neziaducich-pachov/ |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.